and Retired Discount Crystal Figurines at CrystalExchange.com!

Swarovski Inventory: 01.31.12


 Enter Search Term:
Search Options:
Search for all of these terms
Case Sensitive
Search as phrase
Searched Fields:
Swarovski Name / Part Number / System Number
Theme Group & Description
Price (omit '$' in search term)
   
   
   
 Sort by: name upwards name downwards price ascending price descending
Items 1 - 32 of 32
  Swarovski Name and Part Number / System Number Price     Normal
Processing
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $110.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $110.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $95.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $95.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $95.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $95.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $95.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $85.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $85.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $85.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $85.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $85.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $75.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $75.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $75.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $75.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $75.00   2-3 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $70.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $70.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $70.00   7-10 days
  Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705 $70.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $232.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $215.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $215.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $215.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $210.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $210.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055 $200.00   7-10 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055, Not Mint, Wrong Box, nicks $40.00   2-3 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055, Not Mint, small chip $60.00   2-3 days
  Egg - 7458 063 069 / 010 055, Not Mint, tiny nick near small end of egg $35.00   2-3 days
  Egg, Vitrail Medium - 7458 063 087 VM, Not Mint, small chip at facet point on side $2,594.00   2-3 days
Items 1 - 32 of 32